|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Karakter: | Bubuk coklat-kuning | Pengemasan: | Drum, Wadah Plastik, Vakum Dikemas |
---|---|---|---|
Tipe: | Ekstrak herbal | Bentuk: | Bubuk |
Bagian: | Kulit | Jenis ekstraksi: | Ekstraksi pelarut |
Kelas: | Makanan, AAAAA | Penampilan: | bubuk kuning coklat halus |
Metode pengujian: | HPLC | Aplikasi: | Produk kesehatan |
Umur simpan: | 2 tahun | Paket: | Wadah Plastik, 25kg / drum |
Fungsi: | Kesehatan Melindungi | ||
Cahaya Tinggi: | ekstrak herbal alami,ekstrak herbal organik |
Ekstrak Herbal Cistanches Ekstrak Tumbuhan Alami Digunakan Untuk Meningkatkan Kinerja
nama Produk | Ekstrak Cistanche Tubulosa | Sumber Botani | cistanche tubulosa |
Bagian yang digunakan | Seluruh | Paket | Drum kertas 25kg |
Spesifikasi | 10: 1, glikosida 40% -85%, Echinacoside 3% -25% | ||
Fungsi | 1. cistanche tubulosa extract improves brain function , learning and memory function, improves their ability to remember and extract memorised information ; 1. ekstrak cistanche tubulosa meningkatkan fungsi otak, fungsi belajar dan memori, meningkatkan kemampuan mereka untuk mengingat dan mengekstrak informasi yang dihafal; in rats,Desertliving Cistanche Herb Extract improves brain function by restoring neurons damaged by apoptosis. pada tikus, Ekstrak Ramuan Cistanche Desertliving meningkatkan fungsi otak dengan mengembalikan neuron yang rusak oleh apoptosis. 2. Ekstrak Cistanche tubulosa memiliki echinacoside yang merupakan salah satu prinsip aktifnya - melindungi fibroblas yang rusak dengan mengendalikan level spesies oksigen reaktif; 3. Ekstrak Cistanche tubulosa memiliki efek anti-penuaan dengan menghambat aktivitas spesies oksigen reaktif. 4. Ekstrak Cistanche tubulosa memiliki echinacoside dan acteoside yang meningkatkan kemampuan seksual; 5. Ekstrak Cistanche tubulosa meningkatkan ekspresi gen enzim yang terlibat dalam produksi hormon pria. |
||
Penyimpanan | Simpan dalam wadah yang tertutup rapat, jauh dari kelembaban dan sinar matahari langsung | ||
Umur simpan | 24 bulan jika disegel dan disimpan dengan benar | ||
Metode Sterilisasi | Suhu tinggi, non-iradiasi. |
Sertifikasi Analisis
Barang | Spesifikasi | Hasil tes |
Kontrol Fisik | ||
Penampilan | Bubuk kuning coklat | Sesuai |
Bau | Ciri | Sesuai |
Rasa | Ciri | Sesuai |
Bagian yang digunakan | Seluruh | Sesuai |
Kerugian karena Pengeringan | ≤5.0% | Sesuai |
Abu | ≤5.0% | Sesuai |
Ukuran partikel | 100% lulus 80 mesh | Sesuai |
Alergen | Tidak ada | Sesuai |
Kontrol Kimia | ||
Logam berat | NMT 10ppm | Sesuai |
Arsen | NMT 2ppm | Sesuai |
Memimpin | NMT 2ppm | Sesuai |
Kadmium | NMT 2ppm | Sesuai |
Air raksa | NMT 2ppm | Sesuai |
Status transgenik | Bebas GMO | Sesuai |
Kontrol Mikrobiologis | ||
Total jumlah piring | 10.000cfu / g Max | Sesuai |
Ragi & cetakan | 1.000cfu / g Maks | Sesuai |
E.Coli | Negatif | Negatif |
Salmonella | Negatif |
Negatif |
Kontak Person: sales
Tel: +8613371171720